Bilder av Bil / passasjer ferge MF Røtinn solgt (113)
Informasjon
Main Engines | TYPE – HVM Bergen Diesel LDMB-8 BYGGEÅR – HVM 1987 ANTALL SYLINDRE – HVM 8 YTELSE I KW : 1150 BHP 1575 HK Main engine hours soon past. Spesial survey for new 5 years trading. |
---|---|
Auxiliary engines | ANTALL HJELPEMOTORER - HJM 2 TYPE – HJM PERKINS SABRE 6 TG2 HJM2 VOLVO MD 50A Akselgenerator BYGGEÅR – HJM 1999/1969/1987 YTELSE I KW – HJM 90/45/105 |
Bow/stern propellers | 250 HK HYDRAULISK DREVET |
Others | AKSELGENERATOR PÅ HVOEDMOTOR |
Bunkers | BRENNOLJE M3 32,8 FERSKV./BALLAST (M3) 41,8/130,6 |
Electronically | GPS/LOGG TYPE NAVIGATOR GP-50 MARK 3/FURUNO GP-150 AIS SIMRAD A170 RADAR 1 TYPE – 3 CM FURUNO FR 2010 RADAR 2 TYPE – 10 CM DECCA BRIDGE MASTER 65821K P3 GYRO TYPE/AUTOPILOT ROBERTSON RGC 10/ROBERTSON Simrad AP9 MK3 MAGNET KOMPASS J.C. KROHN & SØNN VHF 1 TYPE SAILOR RT4822 VHF-DSC VHF 2 TYPE SAILOR COMPACT VHF RT 2048 VHF HANDAPPARAT/FLY VHF 3 STK SIMRAD GMDSS AXIS 50/PILOT ICOM KARTPLOTTER/NAVTEX SIMRAD RS56/JRC NCR-330 FRIFLYT/EPIRB SATELLITE 406 RLB-32 SART PETHFINDER TM3 |
Teknisk
KALLE-SIGNAL LHGR MMSI NR 258414000 IMO NR 6929703 FARTSOMRÅDE C KLASSE I/A2 X 10 MANN REDNINGSFLÅTER + 50 MANNS
ACR EVAKUERINGSSYSTEM RFD MARIN-ARK M/SKLIE Speed/Consumption: 14 kn 170 l/t
Video
Video nr: 1 | |
Video nr: 2 | |
Video nr: 3 | |
Video nr: 4 | |
Video nr: 5 | |
Video nr: 6 | |
Video nr: 7 | |
Video nr: 8 | |
Video nr: 9 | |
Video nr: 10 | |
Video nr: 11 |
Dokumenter
3497-0.pdf | |
3497-1.pdf | |
3497-2.pdf | |
3497-3.pdf | |
3497-4.pdf |
Salgsinformasjon
FOR NÆRMERE INFORMASJON RING MORTEN LARSOS PÅ TELEFON 90186230
Lokasjon | |
---|---|
Kontakt |
Morten Larsos +47 90186230 morten@auksjon.no |