Bilder av MS Gjerøy Solgt 12 januar 2024! (134)
Informasjon
Main Engines | 2 x MTU 8V 2000 M72 2 x 749 KW Tier 2 Timer: SB 2833 timer BB: 5020 timer 2 x Servogear gear konta roterende SB HD250 Ul BB: HD250UR Timer: BB 14022 t SB 14044 2 x Servogear pitch propellere 4 blads |
---|---|
Asking price | På forespørsel! Selger forbeholder seg retten til å anta/ forkaste tilbud / trekke salget uten noen nærmere begrunnelse! |
Auxiliary engines | 2 x Sisu Valmet 320DSMG / Stanford generator 55 kw hver Timer: 8150 BB 7248 |
Bow/stern propellers | 1 x Mjosundet baug thruster SB model S-50-60-V60, 55 Hp |
Bunkers | Brennolje 5000 L Ferskvann 0,5 m3 Vannballast SB / BB fremme 9.3 kubikk hver Ballast midt bak 4.2 kubikk |
Electronically | Robertson MK 3 autopilot Gyro Anscutz Furuno FAR 2117 3cm Furuno FAR 2137 S 10 cm Kartplotter Telchart Manøversystem Brunvoll Marell Maskinovervåking MTU Blue Vision Alarmanlegg Elmarin |
Teknisk
Fartsområde 4 / 25 nautiske mil fra land.
Bemanning: 3 mann.
Skipper
Motorpasser
Matros
2 manns besetning inntil 50 pax.
Dokumenter
3634-0.pdf | |
3634-1.pdf | |
3634-2.pdf | |
3634-3.pdf |
Salgsinformasjon
Båten er ny sertifisert for 5 år i dag 12.06.2023 frem til juni 2028. Alle akslinger og Ror har vært demontert. Det er utført QL3 overhaling på BB motor. Båten ble ombygget i 2015 med Kjølerom, nye propell anlegg og utvidelse til fartsområde 4 til 25 nautiske mil fra land. Fartøyet er i kontrakt ut 2023 og kan overtas 1 januar 2024. Andre avtaler kan inngås! Det tas forbehold om feil og endinger i dette prospekt!
Lokasjon | |
---|---|
Kontakt |
Morten Larsos +47 90186230 morten@auksjon.no |