Bilder av MS Visten Solgt! Overlevert 9 januar 2022 (103)
Informasjon
Main Engines | Begge hovedmotorer ble skiftet i april 2018 2 x Scania DI 13 360 kw / 500 hk timer: 2500 Gear: r BB - Servogear HD 180C12 SB - Servogear HD 195C12 Propellanlegg: 2 x Servogear vribare nye 2 x Servogear ekstra is propellere |
---|---|
Asking price | På forespørsel! |
Auxiliary engines | Hatz 3M40 20 kw |
Others | Sertifikatkrav: D5 navigatør / maskinpasser. |
Bunkers | Diesel: 2200 liter Vann: 1100 liter Septik: ca 300 liter |
Electronically | Radar: Autopilot: Robertson AP 45 med kursaviksalarm VHF: GMDSS |
Electrical | Radar: Autopilot: Robertson AP 45 med kursaviksalarm |
Link to classification company | MS Visten Solgt! Overlevert 9 januar 2022 |
Teknisk
2 x lugarer
1 x bysse
3 x toaletter derav 1 x Handicap
Video
Video nr: 1 | |
Video nr: 2 | |
Video nr: 3 | |
Video nr: 4 | |
Video nr: 5 | |
Video nr: 6 | |
Video nr: 7 | |
Video nr: 8 | |
Video nr: 9 |
Dokumenter
3551-0.pdf | |
3551-1.pdf | |
3551-2.pdf | |
3551-4.pdf |
Salgsinformasjon
Fartøyet ble påkoster ca. kroner 2.2 millioner i april 2018 Fartøyet er i daglig bruk!
Lokasjon | |
---|---|
Kontakt |
Morten Larsos +47 90186230 morten@auksjon.no |